De taakveldoverzichten zijn een wettelijke verplichting om deze op te nemen in de Programmabegroting.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de programma-indeling van de gemeente Utrecht
x € 1.000 | |||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal | |
Bewoners en Bestuur | |||||||
01 Bestuur | 1.104 | 14.474 | -13.370 | 0 | 0 | -13.370 | |
02 Burgerzaken | 4.539 | 11.632 | -7.093 | 0 | 0 | -7.093 | |
04 Overhead | 0 | 8.353 | -8.353 | 0 | 0 | -8.353 | |
064 Belastingen overig | 156 | 150 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
54 Musea | 68 | 3.441 | -3.373 | 0 | 0 | -3.373 | |
57 Openb. groen & recreatie | 0 | 310 | -310 | 0 | 0 | -310 | |
61 Samenkr.& burgerparticip. | 0 | 11.266 | -11.266 | 0 | 0 | -11.266 | |
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | |||||||
08 Overige baten en lasten | 128 | -11.006 | 11.135 | 0 | 0 | 11.135 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastr. | 14.968 | 12.213 | 2.756 | 0 | 0 | 2.756 | |
55 Cultureel erfgoed | 333 | 3.116 | -2.783 | 0 | 40 | -2.743 | |
81 Ruimtelijke ordening | 558 | 7.112 | -6.554 | 0 | 234 | -6.320 | |
82 Grondexpl. niet bedr.ter. | 90.060 | 76.809 | 13.251 | 4.185 | 6.234 | 15.301 | |
83 Wonen en bouwen | 19.611 | 54.358 | -34.746 | 5.534 | 15.026 | -25.255 | |
Duurzaamheid | |||||||
74 Milieubeheer | 1.363 | 19.865 | -18.503 | 141 | 710 | -17.934 | |
Bereikbaarheid | |||||||
063 Parkeerbelasting | 49.700 | 10.452 | 39.248 | 0 | 0 | 39.248 | |
08 Overige baten en lasten | 0 | -2.741 | 2.741 | 0 | 0 | 2.741 | |
21 Verkeer en vervoer | 2.041 | 34.163 | -32.122 | 13.455 | 16.579 | -28.998 | |
22 Parkeren | 10.546 | 20.739 | -10.193 | 120 | 1.530 | -8.783 | |
25 Openbaar vervoer | 1.480 | 2.740 | -1.260 | 6.434 | 694 | -7.000 | |
74 Milieubeheer | 827 | 6.714 | -5.887 | 0 | 2.245 | -3.642 | |
Openbare ruimte en groen | |||||||
12 Openb. orde en veiligheid | 82 | 2.206 | -2.125 | 0 | 0 | -2.125 | |
21 Verkeer en vervoer | 9.898 | 68.285 | -58.387 | 0 | 0 | -58.387 | |
23 Recreatieve havens | 343 | 951 | -608 | 0 | 0 | -608 | |
24 Econom. havens&waterwegen | 819 | 357 | 462 | 0 | 3 | 465 | |
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 827 | 664 | 163 | 0 | 0 | 163 | |
55 Cultureel erfgoed | 0 | 3.251 | -3.251 | 0 | 0 | -3.251 | |
57 Openb. groen & recreatie | 322 | 31.792 | -31.471 | 0 | 0 | -31.471 | |
72 Riolering | 45.507 | 33.856 | 11.651 | 0 | 0 | 11.651 | |
73 Afval | 62.729 | 47.990 | 14.739 | 0 | 0 | 14.739 | |
75 Begraafpl. & crematoria | 1.195 | 2.065 | -870 | 0 | 0 | -870 | |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | |||||||
31 Economische ontwikkeling | 15 | 18.826 | -18.812 | 0 | 0 | -18.812 | |
34 Economische promotie | 0 | 1.478 | -1.478 | 0 | 0 | -1.478 | |
Werk en Inkomen | |||||||
63 Inkomensregelingen | 152.041 | 198.435 | -46.395 | 0 | 0 | -46.395 | |
64 Begeleide participatie | 0 | 18.123 | -18.123 | 0 | 0 | -18.123 | |
65 Arbeidsparticipatie | 350 | 28.338 | -27.988 | 0 | 0 | -27.988 | |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 30 | 4.163 | -4.133 | 0 | 0 | -4.133 | |
Onderwijs | |||||||
42 Onderwijshuisvesting | 2.726 | 54.844 | -52.118 | 0 | 2.509 | -49.609 | |
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 16.493 | 45.579 | -29.087 | 0 | 2 | -29.085 | |
56 Media | 0 | 15.931 | -15.931 | 0 | 0 | -15.931 | |
Ondersteuning op maat | |||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 0 | 12.593 | -12.593 | 0 | 0 | -12.593 | |
62 Wijkteams | 0 | 55.813 | -55.813 | 0 | 0 | -55.813 | |
66 Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 5.978 | -5.978 | 0 | 0 | -5.978 | |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 1.714 | 54.926 | -53.212 | 0 | 0 | -53.212 | |
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 0 | 75.758 | -75.758 | 0 | 0 | -75.758 | |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 4.554 | 124.726 | -120.172 | 0 | 0 | -120.172 | |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 12.537 | -12.537 | 0 | 0 | -12.537 | |
Volksgezondheid | |||||||
71 Volksgezondheid | 2.247 | 31.120 | -28.873 | 0 | 117 | -28.756 | |
Veiligheid | |||||||
11 Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 32.099 | -32.099 | 0 | 0 | -32.099 | |
12 Openb. orde en veiligheid | 622 | 30.625 | -30.003 | 0 | 0 | -30.003 | |
Cultuur | |||||||
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 0 | 48.496 | -48.496 | 103 | 132 | -48.467 | |
54 Musea | 0 | 9.851 | -9.851 | 0 | 0 | -9.851 | |
56 Media | 0 | 988 | -988 | 0 | 0 | -988 | |
Samenleven en Sport | |||||||
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 2.752 | 5.131 | -2.379 | 0 | 0 | -2.379 | |
51 Sportbeleid en activering | 500 | 7.135 | -6.635 | 0 | 42 | -6.593 | |
52 Sportaccommodaties | 13.426 | 37.680 | -24.254 | 0 | 2.368 | -21.886 | |
61 Samenkr.& burgerparticip. | 1.440 | 43.955 | -42.515 | 0 | 16 | -42.498 | |
71 Volksgezondheid | 0 | 57 | -57 | 0 | 0 | -57 | |
Utrechts Vastgoed | |||||||
42 Onderwijshuisvesting | 1.038 | 1.267 | -229 | 0 | 0 | -229 | |
83 Wonen en bouwen | 26.983 | 27.966 | -983 | 7.183 | 2.031 | -6.134 | |
Algemene middelen | |||||||
05 Treasury | 1.195 | -7.239 | 8.434 | 0 | 0 | 8.434 | |
061 OZB woningen | 56.543 | 4.599 | 51.944 | 0 | 0 | 51.944 | |
062 OZB niet - woningen | 103.856 | 1.086 | 102.770 | 0 | 0 | 102.770 | |
064 Belastingen overig | 1.575 | 310 | 1.264 | 0 | 0 | 1.264 | |
07 Alg. uitkering &gem.fonds | 970.622 | -518 | 971.140 | 0 | 0 | 971.140 | |
08 Overige baten en lasten | 5.934 | 35.586 | -29.652 | 39.846 | 49.708 | -19.790 | |
34 Economische promotie | 4.214 | 0 | 4.214 | 0 | 0 | 4.214 | |
Overhead | |||||||
04 Overhead | 4.573 | 214.589 | -210.017 | 0 | 119 | -209.898 | |
08 Overige baten en lasten | 0 | -10.676 | 10.676 | 0 | 0 | 10.676 | |
Vennootschapsbelasting | |||||||
09 Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | -250 | |
Totaal | 1.694.645 | 1.717.983 | -23.338 | 77.002 | 100.340 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de indeling in Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.
x € 1.000 | |||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal | |
Bestuur en ondersteuning | |||||||
01 Bestuur | 1.104 | 14.474 | -13.370 | 0 | 0 | -13.370 | |
02 Burgerzaken | 4.539 | 11.632 | -7.093 | 0 | 0 | -7.093 | |
04 Overhead | 4.573 | 222.942 | -218.370 | 0 | 119 | -218.251 | |
05 Treasury | 1.195 | -7.239 | 8.434 | 0 | 0 | 8.434 | |
061 OZB woningen | 56.543 | 4.599 | 51.944 | 0 | 0 | 51.944 | |
062 OZB niet - woningen | 103.856 | 1.086 | 102.770 | 0 | 0 | 102.770 | |
063 Parkeerbelasting | 49.700 | 10.452 | 39.248 | 0 | 0 | 39.248 | |
064 Belastingen overig | 1.731 | 460 | 1.271 | 0 | 0 | 1.271 | |
07 Alg. uitkering &gem.fonds | 970.622 | -518 | 971.140 | 0 | 0 | 971.140 | |
08 Overige baten en lasten | 6.062 | 11.163 | -5.101 | 39.846 | 49.708 | 4.761 | |
09 Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | -250 | |
Veiligheid | |||||||
11 Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 32.099 | -32.099 | 0 | 0 | -32.099 | |
12 Openb. orde en veiligheid | 703 | 32.831 | -32.128 | 0 | 0 | -32.128 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||
21 Verkeer en vervoer | 11.939 | 102.448 | -90.509 | 13.455 | 16.579 | -87.385 | |
22 Parkeren | 10.546 | 20.739 | -10.193 | 120 | 1.530 | -8.783 | |
23 Recreatieve havens | 343 | 951 | -608 | 0 | 0 | -608 | |
24 Econom. havens&waterwegen | 819 | 357 | 462 | 0 | 3 | 465 | |
25 Openbaar vervoer | 1.480 | 2.740 | -1.260 | 6.434 | 694 | -7.000 | |
Economie | |||||||
31 Economische ontwikkeling | 15 | 18.826 | -18.812 | 0 | 0 | -18.812 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastr. | 14.968 | 12.213 | 2.756 | 0 | 0 | 2.756 | |
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 827 | 664 | 163 | 0 | 0 | 163 | |
34 Economische promotie | 4.214 | 1.478 | 2.736 | 0 | 0 | 2.736 | |
Onderwijs | |||||||
42 Onderwijshuisvesting | 3.764 | 56.111 | -52.347 | 0 | 2.509 | -49.838 | |
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 19.244 | 50.710 | -31.466 | 0 | 2 | -31.464 | |
Sport, cultuur en recreatie | |||||||
51 Sportbeleid en activering | 500 | 7.135 | -6.635 | 0 | 42 | -6.593 | |
52 Sportaccommodaties | 13.426 | 37.680 | -24.254 | 0 | 2.368 | -21.886 | |
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 0 | 48.496 | -48.496 | 103 | 132 | -48.467 | |
54 Musea | 68 | 13.292 | -13.223 | 0 | 0 | -13.223 | |
55 Cultureel erfgoed | 333 | 6.367 | -6.034 | 0 | 40 | -5.994 | |
56 Media | 0 | 16.920 | -16.920 | 0 | 0 | -16.920 | |
57 Openb. groen & recreatie | 322 | 32.102 | -31.780 | 0 | 0 | -31.780 | |
Sociaal domein | |||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 1.440 | 67.814 | -66.374 | 0 | 16 | -66.358 | |
62 Wijkteams | 0 | 55.813 | -55.813 | 0 | 0 | -55.813 | |
63 Inkomensregelingen | 152.041 | 198.435 | -46.395 | 0 | 0 | -46.395 | |
64 Begeleide participatie | 0 | 18.123 | -18.123 | 0 | 0 | -18.123 | |
65 Arbeidsparticipatie | 350 | 28.338 | -27.988 | 0 | 0 | -27.988 | |
66 Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 5.978 | -5.978 | 0 | 0 | -5.978 | |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 1.744 | 59.089 | -57.345 | 0 | 0 | -57.345 | |
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 0 | 75.758 | -75.758 | 0 | 0 | -75.758 | |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 4.554 | 124.726 | -120.172 | 0 | 0 | -120.172 | |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 12.537 | -12.537 | 0 | 0 | -12.537 | |
Volksgezondheid en milieu | |||||||
71 Volksgezondheid | 2.247 | 31.177 | -28.930 | 0 | 117 | -28.813 | |
72 Riolering | 45.507 | 33.856 | 11.651 | 0 | 0 | 11.651 | |
73 Afval | 62.729 | 47.990 | 14.739 | 0 | 0 | 14.739 | |
74 Milieubeheer | 2.190 | 26.580 | -24.390 | 141 | 2.955 | -21.576 | |
75 Begraafpl. & crematoria | 1.195 | 2.065 | -870 | 0 | 0 | -870 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||
81 Ruimtelijke ordening | 558 | 7.112 | -6.554 | 0 | 234 | -6.320 | |
82 Grondexpl. niet bedr.ter. | 90.060 | 76.809 | 13.251 | 4.185 | 6.234 | 15.301 | |
83 Wonen en bouwen | 46.594 | 82.324 | -35.730 | 12.717 | 17.057 | -31.389 | |
Totaal | 1.694.645 | 1.717.983 | -23.338 | 77.002 | 100.340 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.