Activa
x € 1.000 | ||||||
Gerealiseerde stand per | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | |
Immateriële vaste activa | 5.557 | 5.557 | 5.557 | 5.557 | 5.557 | 5.557 |
· Bijdrage aan activa van derden | 5.557 | 5.557 | 5.557 | 5.557 | 5.557 | 5.557 |
Materiële vaste activa | 1.731.253 | 1.822.031 | 1.925.341 | 2.056.212 | 2.137.603 | 2.195.997 |
Financiële vaste activa | 45.867 | 46.547 | 44.640 | 42.571 | 41.321 | 40.402 |
· Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 13.249 | 13.249 | 13.249 | 13.249 | 13.249 | 13.249 |
· Leningen aan deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
· Overige langlopende leningen | 32.411 | 33.091 | 31.184 | 29.115 | 27.865 | 26.946 |
· Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
Voorraden | 110.047 | 207.369 | 280.886 | 232.993 | 214.347 | 207.108 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 134.498 | 138.074 | 138.074 | 138.074 | 138.074 | 138.074 |
· Vorderingen op openbare lichamen | 70.368 | 72.156 | 72.156 | 72.156 | 72.156 | 72.156 |
| 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
· Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 5.390 | 5.390 | 5.390 | 5.390 | 5.390 | 5.390 |
· Overige vorderingen | 53.740 | 55.528 | 55.528 | 55.528 | 55.528 | 55.528 |
Liquide middelen | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 53.868 | 65.048 | 65.048 | 65.048 | 65.048 | 65.048 |
Totaal Activa | 2.082.702 | 2.284.626 | 2.459.546 | 2.540.455 | 2.601.950 | 2.652.186 |
Passiva
x € 1.000 | ||||||||||||
| Gerealiseerde stand per | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | ||||||
Eigen vermogen | 852.099 | 805.163 | 781.825 | 778.778 | 796.593 | 763.354 | ||||||
Voorzieningen | 63.067 | 94.251 | 118.887 | 143.523 | 163.594 | 183.665 | ||||||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 788.572 | 1.091.572 | 1.255.572 | 1.309.572 | 1.338.572 | 1.402.572 | ||||||
· Onderhandse leningen van openbare lichamen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
· Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 758.000 | 1.061.000 | 1.245.000 | 1.299.000 | 1.328.000 | 1.392.000 | ||||||
· Voor derden belegde gelden | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | ||||||
· Waarborgsommen | 9.937 | 9.937 | 9.937 | 9.937 | 9.937 | 9.937 | ||||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 151.814 | 157.787 | 167.409 | 172.729 | 167.338 | 166.742 | ||||||
· Bank en giro | 0 | 735 | 357 | 677 | 286 | 690 | ||||||
· Kasgeldleningen | 105.500 | 100.000 | 110.000 | 115.000 | 110.000 | 109.000 | ||||||
· Overige kortlopende schulden | 46.314 | 57.052 | 57.052 | 57.052 | 57.052 | 57.052 | ||||||
Overlopende passiva | 227.150 | 135.853 | 135.853 | 135.853 | 135.853 | 135.853 | ||||||
Totaal Passiva | 2.082.702 | 2.284.626 | 2.459.546 | 2.540.455 | 2.601.950 | 2.652.186 |