| x € 1.000 | ||
---|---|---|---|
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 |
geactualiseerd beeld | |||
| -46.936 | -23.338 | -3.047 |
| 90.778 | 103.310 | 130.871 |
| 31.184 | 24.636 | 24.636 |
| 97.322 | 73.517 | -47.893 |
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Berekend EMU saldo | -203.852 | -175.529 | -61.389 |
Berekening EMU-saldo = post 1 – 2 + 3 – 4 – 5
Toelichtingen:
- Investeringsuitgaven minus afschrijvingen minus bijdragen van derden plus inkomsten uit desinvesteringen.
- Dotaties aan voorzieningen minus onttrekkingen aan voorzieningen.
- Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken en dergelijke minus verkopen van grond, beide voor zover niet in exploitatie verantwoord.