Volgens het coalitieakkoord zorgt de Gemeente Utrecht voor gebalanceerde groei van de stad in
uiteenlopende opgaven. Het totale investeringspakket dat daarvoor nodig is staat beschreven in de bijlage Meerjareninvesteringspakket Groei in Balans .
De investeringsbedragen omvatten een langere periode en beslaan de totale investeringsduur. In deze begroting worden nog niet alle investeringen geautoriseerd. Voor onderstaande investeringen staat aangegeven voor welke kredieten wij autorisatie aanvragen. Voor een deel van de wordt nu nog geen investeringskrediet vrijgegeven. Dit vindt bij de integrale afweging van de Voorjaarsnota 2023 plaats. Zie ook de bijlage ‘Meerjarenperspectief Groei in Balans’ paragraaf 5. Verplichtingen in 2023’.
Het totaal te autoriseren kredieten Groei in Balans programmabegroting 2023 bedraagt 10,143 miljoen euro vervangingsinvesteringen en 17,490 miljoen euro uitbreidingsinvesteringen in totaal 27,633 miljoen euro.
Investeringen Groei in Balans:
Vervangingsinvesteringen Groei in Balans | |||||||
x €1.000 | |||||||
Project | Projecten naam | Totaal investeringen | Kredieten 2023 | Integrale | |||
1 | Integraal project Welgelegen en Den Hommel | 2.543 | 2.543 | ||||
2 | Integraal project Overvecht Amazonekwartier | 3.000 | 3.000 | ||||
3 | Integraalproject Overvecht Taagdreef e.a. | 2.700 | 2.700 | ||||
4 | Integraal project NOOZ - MBO Nimeto e.o. | 1.200 | 600 | 600 | |||
5 | Integraal project NOOZ - Rotsoord | 1.300 | 1.300 | ||||
6 | Overige integrale projecten, programmering op korte termijn | 3.000 | 3.000 | ||||
Subtotaal | 13.743 | 10.143 | 3.600 |
* Vrij te geven krediet bij Voorjaarsnota 2023
Uitbreidingsinvesteringen A Groei in Balans
Project | Projecten naam | Totaal investeringen | Kredieten 2023 | Integrale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gezond leefklimaat - icoonproject Natuurpark Oud Zuilen | 5.000 | 5.000 | ||||
10 | Gezond leefklimaat - icoonproject Paardenveld | 1.650 | 1.650 | ||||
11 | Gezond leefklimaat - icoonproject - gedeelte van rondje Stadseiland | 4.000 | 4.000 | ||||
12 | Gezond leefklimaat - icoonproject - Tuinen van Moreelse | 3.000 | 3.000 | ||||
13 | Gezond leefklimaat - icoonproject - Amelisweerd | 1.000 | 1.000 | ||||
14 | Gezond leefklimaat - icoonproject - Maarschalkerweerd | 5.340 | 5.340 | ||||
16 | Tweede stedelijke upcycle-centra (Tractieweg en Lunetten) | 2.000 | 2.000 | ||||
20 | Mobiliteit - fietsenstallingen Binnenstad | 4.500 | 4.500 | ||||
21 | Mobiliteit - fiets - Oostelijke brug Waterlinieweg | 6.000 | 6.000 | ||||
32.490 | 17.490 | 15.000 | |||||
Totaal te autoriseren Groei in Balans | 46.233 | 27.633 | 18.600 | ||||
* Vrij te geven krediet bij Voorjaarsnota 2023 |
Onderstaande investeringen lichten wij nader toe op de investeringsstaat Groei in Balans.
Vervangingsinvesteringen Groei in Balans
x €1.000 | ||||
Alle programma's | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Openbare ruimte en Groen | 10.143 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 10.143 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Bovenstaande kredieten bestaan uit de volgende vervangingsinvesteringen:
1 Integraal project Welgelegen en Den Hommel | 2,543 miljoen euro |
---|---|
2 Integraal project Overvecht Amazonekwartier | 3,000 miljoen euro |
3 Integraalproject Overvecht Taagdreef e.a | 2,700 miljoen euro |
4 Integraal project NOOZ - MBO Nimeto e.o. | 600 miljoen euro |
5 Integraal project NOOZ - Rotsoord | 1,300 miljoen euro |
Totaal | 10,143 miljoen euro |
Uitbreidingsinvesteringen A Groei in Balans
x €1.000 | ||||
Alle programma's | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed | 6.990 | 0 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
Openbare ruimte en Groen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 17.490 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Bovenstaande kredieten bestaan uit de volgende uitbreidingsinvesteringen A:
10 Gezond leefklimaat icoonproject paardenveld | 1,650 miljoen euro |
---|---|
14 Gezond leefklimaat icoonproject Maarschalkerweerd | 5,340 miljoen euro |
20 Mobiliteit fietersenstallingen Binnenstad | 4,500 miljoen euro |
21 Mobiliteit - fiets - Oostelijke brug Waterlinieweg | 6,000 miljoen euro |
Totaal | 17,490 miljoen euro |