In dit hoofdstuk zijn de mutaties in het financiële beeld 2023-2026 uiteengezet ten opzichte van de Begroting 2022. Deze (en ander) mutaties worden ook per programma toegelicht bij 'Wat mag dat kosten?'.
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | structureel |
---|---|---|---|---|---|
Begroting 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorjaarsnota 2022 | 13.570 | 8.055 | -169 | -19.029 | -19.429 |
A1 Aanscherping financieel kader | 4.680 | 6.380 | 13.180 | 36.355 | 31.855 |
A2 Ruimte maken in de begroting | 23.965 | 24.801 | 25.436 | 25.536 | 25.636 |
A3 Beleidsprioriteiten | -40.703 | -45.336 | -48.809 | -49.230 | -37.732 |
A4 Pakket Groei in Balans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coalitieakkoord | -12.058 | -14.155 | -10.193 | 12.661 | 19.759 |
B1 Gemeentefonds | 25.326 | 43.426 | 63.980 | 4.923 | 1.867 |
B2 Meerwaardeafdracht | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
B3 Uitvoeringskracht dienstverlening en veiligheid | -1.888 | -1.555 | -1.213 | -810,4 | -810 |
B4 Nominale groei overheadvierkant | -3.313 | -3.223 | -2.935 | -2.164 | -2.120 |
B5 Centrale stemopneming | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 Toegankelijkheid stemlocaties | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Autonome ontwikkelingen | 17.895 | 36.619 | 57.803 | -82 | -3.093 |
C1 Generieke indexering verhogen | -11.420 | -13.920 | -15.420 | -15.420 | -15.420 |
C2 Specifieke verhoging energielasten | -7.800 | -7.800 | -7.800 | 0 | 0 |
C3 Specifieke reservering onvoorzien | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
Prijsstijgingen | -22.220 | -24.720 | -26.220 | -15.420 | -15.420 |
D1 Uitvoeringskracht groei in balans | -10.230 | -11.441 | -2.576 | -2.489 | -2.489 |
D2 Taskforce wonen | -1.000 | -850 | -850 | 0 | 0 |
D3 Evenementen | -650 | -400 | -400 | -400 | -400 |
Uitwerking coalitieakkoord | -11.880 | -12.691 | -3.826 | -2.889 | -2.889 |
Saldo Begroting 2023 | -14.693 | -6.892 | 17.395 | -24.759 | -21.072 |
Egaliseren incidentele inkomsten meicirculaire 2022 | 15.281 | 6892 | -17395 | 24759 | |
Aanvullen algemene dekkingsreserve | -588 | ||||
Totaal programmabegroting 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.072 |
Geactualiseerd pakket Groei in Balans
Kosten en dekking Groei in balans ("GiB") | (* 1000 euro) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | cumulatief | |
Kosten | -25.380 | -38.260 | -43.440 | -49.790 | -156.870 |
Dekking | 25.380 | 40.260 | 40.520 | 50.710 | 156.870 |
Kasschuif | 0 | -2.000 | 2.920 | -920 | 0 |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |