In onderstaande tabel worden de voorzieningen op programmaniveau per rubriek toegelicht.
x € 1.000 | |||||||||||
Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie 2023 | Begroot saldo | Mutatie | Begroot saldo | Mutatie 2025 | Begroot | Mutatie 2026 | Begroot saldo | |
a | b | c=a+b | d | e=c+d | f | g=e+f | h | i=g+h | j | k=i+j | |
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed | 13.183 | 0 | 13.183 | 0 | 13.183 | 0 | 13.183 | 0 | 13.183 | 0 | 13.183 |
Onderwijs | 1.290 | 0 | 1.290 | 0 | 1.290 | 0 | 1.290 | 0 | 1.290 | 0 | 1.290 |
Verplichtingen en verliezen | 14.473 | 0 | 14.473 | 0 | 14.473 | 0 | 14.473 | 0 | 14.473 | 0 | 14.473 |
Bewoners en Bestuur | 5.657 | 190 | 5.847 | 190 | 6.037 | 190 | 6.227 | 190 | 6.417 | 190 | 6.607 |
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 | 0 | 762 |
Openbare ruimte en Groen | 998 | 0 | 998 | 0 | 998 | 0 | 998 | 0 | 998 | 0 | 998 |
Cultuur | 60 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 368 | 0 | 368 | 0 | 368 | 0 | 368 | 0 | 368 | 0 | 368 |
Risico's | 7.844 | 130 | 7.975 | 190 | 8.165 | 190 | 8.355 | 190 | 8.545 | 190 | 8.735 |
Bereikbaarheid | 114 | 1.452 | 1.566 | 344 | 1.910 | 344 | 2.254 | 344 | 2.598 | 344 | 2.942 |
Openbare ruimte en Groen | 0 | 14.843 | 14.843 | 13.343 | 28.186 | 13.343 | 41.528 | 13.343 | 54.871 | 13.343 | 68.214 |
Samenleven en Sport | 2.729 | 1.515 | 4.244 | 1.515 | 5.759 | 1.515 | 7.273 | 1.515 | 8.788 | 1.515 | 10.303 |
Utrecht Vastgoed | 2.900 | 9.102 | 12.002 | 9.102 | 21.104 | 9.102 | 30.206 | 4.537 | 34.743 | 4.537 | 39.280 |
Overhead | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 |
Egalisatievoorzieningen | 5.786 | 26.911 | 32.697 | 24.304 | 57.001 | 24.304 | 81.304 | 19.739 | 101.043 | 19.739 | 120.782 |
Openbare ruimte en Groen | 10.605 | 0 | 10.605 | 0 | 10.605 | 0 | 10.605 | 0 | 10.605 | 0 | 10.605 |
Toekomstige vervangingsinvesteringen | 10.605 | 0 | 10.605 | 0 | 10.605 | 0 | 10.605 | 0 | 10.605 | 0 | 10.605 |
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed | 23.395 | 4.000 | 27.395 | 0 | 27.395 | 0 | 27.395 | 0 | 27.395 | 0 | 27.395 |
Duurzaamheid | 127 | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 127 |
Bereikbaarheid | 107 | -10 | 97 | -10 | 87 | -10 | 77 | -10 | 67 | -10 | 57 |
Openbare ruimte en Groen | 730 | 104 | 834 | 104 | 937 | 104 | 1.041 | 104 | 1.145 | 104 | 1.249 |
Samenleven en Sport | 0 | 48 | 48 | 48 | 97 | 48 | 145 | 48 | 193 | 48 | 242 |
Van derden verkregen middelen | 24.359 | 4.142 | 28.501 | 142 | 28.643 | 142 | 28.785 | 142 | 28.927 | 142 | 29.070 |
Totaal Voorzieningen | 63.067 | 31.184 | 94.251 | 24.636 | 118.886 | 24.636 | 143.522 | 20.071 | 163.593 | 20.071 | 183.664 |
De toelichting op de voorzieningen is te vinden in de bijlage toelichting voorzieningen .