x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
Baten | |||||||
20-1 | Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
20-1 | Vennootschapsbelasting | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Totaal lasten | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Saldo baten en lasten | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
Toelichting
De gemeente is vanaf 2016 belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting. Vanaf 2016 heeft de gemeente Utrecht voor de Vennootschapsbelasting 0,250 miljoen euro begroot. Ook de (voorlopige) aanslag 2022, die wij in 2023 zullen ontvangen, zal het beschikbare budget ruim 100% overschrijden. Met de bezwaar en beroepsprocedure verweren wij ons hiertegen, wij houden de ontwikkelingen in de jurisprudentie hierover in de gaten.