x € 1.000 | |||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | ||
2 | Utrechters die niet zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud bieden we inkomenszekerheid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samen voor Overvecht (Werk en ondernemerschap) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
Duurzaamheidsbonus werkgevers | Duurzame uitstroom uit de bijstand bevorderen door werkgevers te stimuleren om mensen, die vanuit de bijstand aan het werk gaan of zijn gegaan een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | ||
Plusbonus | Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
Werkgeverscheque | Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen | 150 | 200 | 0 | 0 | ||
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 16.726 | 16.314 | 16.314 | 0 | ||
Innovatieregeling UWV | Subsidie om met vernieuwde ideeën mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen | 600 | 600 | 0 | 0 | ||
Inkomens en bestaanszekerheid ondernemers (ondernemer centraal) | Ondernemen preventief voorzien van passende dienstverlening om de toekomstigbestendigheid van de onderneming te borgen | 900 | 600 | 0 | 0 | ||
Totaal doelstelling 2 | 21.651 | 21.964 | 16.314 | 0 | |||
3 | Utrechters financieel ondersteunen | ||||||
Levensgebeurtenissen | Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
Huisvesting voedselbanken | Door het wekelijks verstrekken van voedsel aan de meest kwetsbare inwoners en/of hun huisdieren, kunnen kwetsbare inwoners rondkomen en meedoen | 150 | 150 | 0 | 0 | ||
Totaal doelstelling 3 | 300 | 300 | 0 | 0 | |||
Totaal Werk en Inkomen | 21.951 | 22.264 | 16.314 | 0 |
Zie voor een totaaloverzicht de bijlage subsidies