x € 1.000 | |||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | ||
1 | Veiligheidsniveau 2018 tenminste behouden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen | 214 | 195 | 195 | 0 | ||
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 3.486 | 3.486 | 0 | 3.486 | ||
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 38 | 84 | 84 | 0 | ||
Samen voor Overvecht (Veiligheid) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 250 | 250 | 0 | 0 | ||
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) (subsidietender Jeugd | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.285 | 1.285 | 0 | 1.285 | ||
Totaal doelstelling 1 | 5.273 | 5.300 | 279 | 4.771 | |||
Totaal Veiligheid | 5.273 | 5.300 | 279 | 4.771 |
Zie voor een totaaloverzicht de bijlage subsidies