x € 1.000 | |||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | ||
1 | Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beheerde speeltuinen | Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden | 2.330 | 2.386 | 2.386 | 0 | ||
Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 998 | 1.022 | 969 | 53 | ||
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Brugfunctie: Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit. | 438 | 453 | 453 | 0 | ||
Zorg voor elkaar - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 5.110 | 5.280 | 5.280 | 0 | ||
Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 511 | 528 | 528 | 0 | ||
Laaggeletterdheid / taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 0 | ||
Nadere regel basisvoorziening ondersteuning mantelzorgers | Advies, informatie en andere ondersteuning bieden aan mantelzorgers. | 688 | 711 | 0 | 0 | ||
Nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning | Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk in de stad in alle maatschappelijke sectoren | 748 | 773 | 0 | 0 | ||
NT2 voor volwassenen | Hoger opgeleide nieuwkomers zonder inburgeringsplicht krijgen met deze subsidie de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren en waar mogelijk een Staatsexamen NT2 te behalen | 213 | 218 | 218 | 0 | ||
Sociaal makelaarschap | Sociaal makelaars zetten in op het versterken van soc. netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt. Soc. makelaars werken aan het versterken van de pedagogische civil society | 7.576 | 7.828 | 0 | 7.828 | ||
Stimuleren vrijwilligerswerk | Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen | 187 | 191 | 191 | 0 | ||
Taal en digitale vaardigheden (jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Het verbeteren van het taalniveau | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
Totaal doelstelling 1 | 19.926 | 20.517 | 11.052 | 7.881 | |||
2 | Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen | ||||||
Brugfunctie Diversiteit - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | 53 | 55 | 0 | 0 | ||
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit | 225 | 225 | 225 | 0 | ||
Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd | Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland | 419 | 419 | 419 | 0 | ||
Totaal doelstelling 2 | 697 | 699 | 644 | 0 | |||
3 | Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig | ||||||
Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 4.499 | 4.651 | 0 | 0 | ||
De Stem van Utrecht | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 99 | 99 | 99 | 0 | ||
Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport) | Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag | 54 | 55 | 0 | 55 | ||
Sociale prestatie en dagondersteuning (jeugd) | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maats. prestaties | 253 | 259 | 259 | 0 | ||
Jongeren, relaties en seksualiteit | Jongeren, relaties en seksualiteit | 425 | 439 | 0 | 0 | ||
Totaal doelstelling 3 | 5.330 | 5.503 | 358 | 55 | |||
4 | Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen | ||||||
Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | 66 | 68 | 0 | 0 | ||
Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid | 819 | 839 | 839 | 0 | ||
Totaal doelstelling 4 | 885 | 907 | 839 | 0 | |||
5 | Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving | ||||||
Challenge aangepast sportaanbod sportakkoord | Ondersteunen sportaanbieders met aangepast sportaanbod | 53 | 53 | 0 | 0 | ||
Challenge buurtsportcoach sportakkoord | Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport | 74 | 74 | 0 | 74 | ||
Challenge samenwerking sportakkoord | Ondersteunen en stimuleren van vitale aanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen | 170 | 130 | 0 | 0 | ||
Challenge sportaanbieders sportakkoord | Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders op het gebied van vitaliteit, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen | 62 | 62 | 0 | 0 | ||
Grootschalige schoolsportevenementen | Ondersteunen en stimuleren grootschalige schoolsportevenementen | 48 | 49 | 0 | 0 | ||
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning | Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders en grotere sportdeelname | 3.331 | 3.411 | 0 | 3.411 | ||
Grotere sportdeelname van kinderen | Grotere sportdeelname van kinderen | 111 | 114 | 0 | 114 | ||
Talentenprogramma's sport | Ondersteunen van activiteiten gericht op het ontwikkelen van sportieve talenten | 50 | 51 | 0 | 51 | ||
Kleinschalige sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren kleinschalige sportevenementen | 60 | 61 | 0 | 0 | ||
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport) | Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders en grotere sportdeelname | 247 | 253 | 0 | 253 | ||
Grootschalige sportevenementen | Grootschalige sportevenementen | 147 | 151 | 0 | 55 | ||
Totaal doelstelling 5 | 4.353 | 4.409 | 0 | 3.958 | |||
6 | Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen | ||||||
Tuinen en parken | Volkstuinen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 373 | 382 | 141 | 241 | ||
Totaal doelstelling 6 | 373 | 382 | 141 | 241 | |||
Totaal Samenleven en Sport | 31.564 | 32.417 | 13.034 | 12.135 |
Zie voor een totaaloverzicht de bijlage subsidies