Leges Exploitatievergunning
| x € 1.000 | ||
---|---|---|---|
Omschrijving | |||
Kosten taakveld | 88 | ||
Overhead | 41 | ||
BTW | 2 | ||
Totale kosten | 132 | ||
Totale opbrengsten | 10 | ||
Kostendekkendheid | 7,70% |
Toelichting
Onder de leges Exploitatievergunning vallen vergunningaanvragen die via een aanwijzingsbesluit onder de vergunningplicht vallen in het kader van ondermijning.
Om de kosten voor bonafide ondernemers zo laag mogelijk te houden is gekozen dit tarief niet kostendekkend te maken.