Leges Sekswerk
| x € 1.000 | ||
---|---|---|---|
Omschrijving | |||
Kosten taakveld | 8 | ||
Overhead | 4 | ||
BTW | 0 | ||
Totale kosten | 13 | ||
Totale opbrengsten | 13 | ||
Kostendekkendheid | 100,00% |
Toelichting
Deze leges zijn conform de wensen van de raad volledig kostendekkend.
Paragrafen
Leges Sekswerk
| x € 1.000 | ||
---|---|---|---|
Omschrijving | |||
Kosten taakveld | 8 | ||
Overhead | 4 | ||
BTW | 0 | ||
Totale kosten | 13 | ||
Totale opbrengsten | 13 | ||
Kostendekkendheid | 100,00% |
Toelichting
Deze leges zijn conform de wensen van de raad volledig kostendekkend.