Leges Kansspelen
| x € 1.000 | ||
---|---|---|---|
Omschrijving | |||
Kosten taakveld | 14 | ||
Overhead | 6 | ||
BTW | 0 | ||
Totale kosten | 21 | ||
Totale opbrengsten | 21 | ||
Kostendekkendheid | 99,90% |
Toelichting
Deze leges zijn conform de wensen van de raad volledig kostendekkend.
Paragrafen
Leges Kansspelen
| x € 1.000 | ||
---|---|---|---|
Omschrijving | |||
Kosten taakveld | 14 | ||
Overhead | 6 | ||
BTW | 0 | ||
Totale kosten | 21 | ||
Totale opbrengsten | 21 | ||
Kostendekkendheid | 99,90% |
Toelichting
Deze leges zijn conform de wensen van de raad volledig kostendekkend.