De belastingcapaciteit geeft weer hoe de lokale lastendruk in de gemeente Utrecht zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. Het geeft hiermee een indicatie van de ruimte om extra inkomsten uit belastingen te genereren. De belastingcapaciteit wordt berekend door de totale woonlasten van een meerpersoonshuishouden van de gemeente in enig jaar te vergelijken met het landelijk gemiddelde in het voorafgaande jaar en uit te drukken in een percentage.
Belastingcapaciteit Utrecht (BBV) | Verslag | Begroting | Verslag | Begroting |
---|---|---|---|---|
Onroerende-zaakbelasting | 260 | 299 | 375 | 395 |
Rioolheffing | 228 | 228 | 228 | 237 |
Afvalstoffenheffing | 345 | 354 | 354 | 366 |
Utrecht woonlasten meerpersoonshuishoudens | 883 | 881 | 957 | 998 |
Landelijk gemiddelde voorafgaand begrotingsjaar | 766 | 811 | 876 | 904 |
Belastingcapaciteit Utrecht | 107,3 % | 108,6 % | 109,2% | 110,4% |
Stand van zaken
In 2023 neemt de belastingcapaciteit van Utrecht toe met 1,2% ten opzichte van het bekende landelijk gemiddelde. Daarmee komt de belastingdruk uit op 110,4% van het landelijk gemiddelde.