x € 1.000 | |||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | ||
1 | Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen t.o.v. 2020, alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duurzame monumentenadviezen | Duurzame monumentenadviezen | 30 | 25 | 0 | 0 | ||
Initiatieven Utrechtse Energie | Het financieel ondersteunen van energieadvies aan huis en trajectbegeleiding | 149 | 149 | 0 | 0 | ||
Zonneboilers | Het financieel ondersteunen van initiatieven van de aanschaf en plaatsing van een zonneboiler voor huurders en eigenaren van woningen in Utrecht. | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 204 | 204 | 0 | 0 | ||
Energieloket Zakelijk Maatschappelijk Vastgoed | Verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed in Utrecht | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
Collectieve aanpak energiemaatregelen | Het stimuleren van een collectieve aanpak voor energiemaatregelen bij particuliere bestaande woningen. | 75 | 75 | 0 | 0 | ||
Totaal doelstelling 1 | 559 | 553 | 0 | 0 | |||
2 | Utrecht werkt aan een gezonde, stillere en veilige leefomgeving | ||||||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 3.509 | 3.593 | 0 | 3.593 | ||
Totaal doelstelling 2 | 3.509 | 3.593 | 0 | 3.593 | |||
Totaal Duurzaamheid | 4.068 | 4.146 | 0 | 3.593 |
Zie voor een totaaloverzicht de bijlage subsidies