x € 1.000 | |||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | ||
2 | Het water- en rioleringssysteem is gezond, robuust en toekomstbestendig voor iedereen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groene daken | Voorkomen wateroverlast | 700 | 717 | 0 | 0 | ||
Watervriendelijk Maatschappelijk vastgoed | Wateroverlast en schade door droogte voorkomen | 300 | 300 | 0 | 0 | ||
Totaal doelstelling 2 | 1.000 | 1.017 | 0 | 0 | |||
3 | Extra groen | ||||||
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 46 | 47 | 47 | 0 | ||
Totaal doelstelling 3 | 46 | 47 | 47 | 0 | |||
Totaal Openbare Ruimte en Groen | 1.046 | 1.064 | 47 | 0 |
Zie voor een totaaloverzicht de bijlage subsidies