x € 1.000 | |||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | ||
1 | Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 3.888 | 3.876 | 0 | 2.501 | ||
Projecten Cultuur | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector | 696 | 969 | 0 | 150 | ||
Cultuurnota 2021-2024 | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 38.020 | 38.828 | 0 | 38.828 | ||
Investeringsbijdrage Muziekstudio's | De realisatie van muziekstudio’s in de gemeente Utrecht, die tegen een betaalbaar tarief kunnen worden gehuurd door muzikanten en/of geluidskunstenaars en/of producers | 417 | 217 | 0 | 0 | ||
Totaal doelstelling 1 | 43.021 | 43.890 | 0 | 41.479 | |||
2 | Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad | ||||||
Amateurkunsteducatie | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 1.004 | 1.004 | 0 | 1.004 | ||
Basissubsidie Amateurkunst | Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht | 380 | 380 | 0 | 0 | ||
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 1.427 | 1.196 | 0 | 1.196 | ||
Cultuurnota 2021-2024 | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 2.946 | 3.017 | 0 | 3.017 | ||
Combinatiefuntionarissen | Het aanstellen van cultuurcoaches die een brede doelgroep laten kennismaken met kunst en cultuur | 0 | 260 | 0 | 0 | ||
Totaal doelstelling 2 | 5.757 | 5.857 | 0 | 5.217 | |||
Totaal Cultuur | 48.778 | 49.747 | 0 | 46.696 |
Zie voor een totaaloverzicht de bijlage subsidies