| x € 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | Mutatie 2022 | Begroot Saldo | Mutatie 2023 | Begroot Saldo | Mutatie 2024 | Begroot | Mutatie 2025 | Begroot Saldo | Mutatie 2026 | Begroot | |
Risico's | a | b | c=a+b | d | e=c+d | f | g=e+f | h | i=g+h | j | k=i+j |
Wethouderspensioenen | 5.560 | 190 | 5.750 | 190 | 5.940 | 190 | 6.130 | 190 | 6.320 | 190 | 6.510 |
Wachtgelden oud - wethouders | 97 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 97 |
Totaal | 5.657 | 190 | 5.847 | 190 | 6.037 | 190 | 6.227 | 190 | 6.417 | 190 | 6.607 |
Wethouderspensioenen
De Gemeente Utrecht houdt een voorziening aan voor de pensioenaanspraken van de wethouders. Aan deze Voorziening Wethouderspensioenen wordt jaarlijks 0,19 miljoen euro toegevoegd om de voorziening op peil te houden. Onttrekkingen vinden plaats op het moment dat er pensioenoverdrachten plaats vinden.
Wachtgelden oud-wethouders
De voorziening is ingesteld om aan de wachtgeldverplichtingen van oud-wethouders te kunnen voldoen. De voorziening wordt incidenteel gevoed. Onttrekkingen aan de voorziening zijn niet structureel begroot, maar vinden plaats op het moment dat de Gemeente Utrecht wachtgeld dient uit te betalen.