| x € 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | |
Risico's | a | b | c=a+b | d | e=c+d | f | g=e+f | h | i=g+h | j | k=i+j |
Frictiekosten | 368 | 0 | 368 | 0 | 368 | 0 | 368 | 0 | 368 | 0 | 368 |
Egalisatievoorzieningen | |||||||||||
Liquidatiefonds Openbaar Slachthuis | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Pensioenfonds Bijz. Kleuteronderwijs | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 |
Stichting Pensioenfonds Ozebi | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Totaal | 411 | 0 | 411 | 0 | 411 | 0 | 411 | 0 | 411 | 0 | 411 |
Voorziening frictiekosten
De voorziening is bestemd voor de frictiekosten in het kader van de reorganisatie 2013. Deze voorziening is gevormd om de frictiekosten van sociaal flankerend beleid HRM die voortvloeien uit de transities op te vangen. Posten die ten laste van de voorziening gebracht worden zijn vooraf getoetst door een commissie. Voor de toets geldt een normatief kader.
Liquidatiefondsen/pensioenfondsen
De liquidatiefondsen/pensioenfondsen zijn ingesteld om betalingen van pensioenen en wachtgeld aan de deelnemers van deze fondsen uit te kunnen keren. Onttrekkingen aan de voorzieningen zijn niet structureel begroot, maar vinden plaats op het moment dat de Gemeente Utrecht pensioenen en wachtgelden uitbetaalt aan de deelnemers.