| x € 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | Mutatie 2022 | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie 2024 | Begroot Saldo | Mutatie 2025 | Begroot Saldo | Mutatie 2026 | Begroot | |
Van derden verkregen middelen | a | b | c=a+b | d | e=c+d | f | g=e+f | h | i=g+h | j | k=i+j |
AMEV milieuprijs | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 |
Verkeerslawaai stad | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 |
Totaal | 127 | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 127 |
Amev Milieuprijs
In 1976 is door de gemeenteraad een schenking aanvaard van 0,045 miljoen euro. Aan de voorziening wordt jaarlijks rente toegerekend. Van deze rente wordt de Utrechtse Milieuprijs (Circulair Compliment) uitgereikt. In 2022 is circulair compliment niet uitgereikt. Voor 2023 wordt een aangepast voorstel met meer impact uitgewerkt en uitgevoerd.
Verkeerslawaai stad
De kosten van de werkzaamheden Geluid worden gedekt uit deze voorziening. De voorziening Verkeerslawaai stad dient te worden aangehouden omdat er in de lopende jaren van het programma nog uitgaven worden gedaan en dus pas na afronding een finale afrekening van de verstrekte bijdragen (terugbetalingsverplichting) kan worden opgesteld voor dit (project)financieringsprogramma.