| x € 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | |
Egalisatievoorzieningen | a | b | c=a+b | d | e=c+d | f | g=e+f | h | i=g+h | j | k=i+j |
Vastgoedonderhoud Sport | 2.729 | 1.515 | 4.244 | 1.515 | 5.759 | 1.515 | 7.274 | 1.515 | 8.789 | 1.515 | 10.304 |
Van derden verkregen middelen | |||||||||||
Grasmat Zoudenbalch | 0 | 48 | 48 | 48 | 97 | 48 | 145 | 48 | 193 | 48 | 242 |
Totaal | 2.729 | 1.563 | 4.292 | 1.563 | 5.856 | 1.563 | 7.419 | 1.563 | 8.982 | 1.563 | 10.546 |
Egalisatievoorziening Vastgoedonderhoud Sport (533002015)
De egalisatievoorziening Vastgoedonderhoud Sport is ingesteld om de schommelingen van de kosten van het meerjarig groot onderhoud op te kunnen vangen.
Hiertoe wordt op basis van een tien-jaren raming van de gemiddelde kosten van de meerjarige onderhoudsplannen (MJOP's) een bedrag gedoteerd.
De werkelijke kosten voor het groot onderhoud worden jaarlijks onttrokken aan de voorziening.
De maximale hoogte van de voorziening wordt bepaald aan de hand van verwachte verloop van de kosten voor de komende tien jaar.
Voorziening Grasmat Zoudenbalch (5340511401)
Gemeente Utrecht heeft een nieuwe huurovereenkomst met FC Utrecht afgesloten voor de huur van een kunstgrasveld op Zoudenbalch.
De kosten van het kunstgrasveld worden gedekt vanuit de huuropbrengsten. De opgebouwde voorziening voor de vervanging van het veld kan daarom vrijvallen.