x € 1.000 | |||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | ||
1 | De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utrecht4GlobalGoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
ROM Regio Utrecht BV | Convenantbijdrage aan ROM Regio Utrecht BV | 174 | 174 | 174 | 0 | ||
Totaal doelstelling 1 | 214 | 214 | 174 | 0 | |||
2 | De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders vormen het stadsbestuur. Doelstelling is een zorgvuldig, rechtmatig en betrouwbaar bestuur van de stad. | ||||||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 215 | 215 | 162 | 0 | ||
Totaal doelstelling 2 | 215 | 215 | 162 | 0 | |||
3 | Bewoners zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad door actief te zijn in de eigen omgeving en/of invloed uit te oefenen op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering | ||||||
Initiatievenfonds | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 2.350 | 3.021 | 0 | 0 | ||
Totaal doelstelling 3 | 2.350 | 3.021 | 0 | 0 | |||
Totaal Bewoners en Bestuur | 2.779 | 3.450 | 336 | 0 |
Zie voor een totaaloverzicht de bijlage subsidies .