x € 1.000 | |||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | ||
1 | Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duurzame stadsdistributie innovatie en onderzoek | Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
Terugdringen van emissies door houtstook | Terugdringen van emissies door houtstook | 95 | 95 | 0 | 0 | ||
Totaal doelstelling 1 | 140 | 95 | 0 | 0 | |||
Totaal Bereikbaarheid | 140 | 95 | 0 | 0 |
Zie voor een totaaloverzicht de bijlage subsidies