x € 1.000 | |||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | ||
1 | Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Starters en groeiers | Ecosysteem voor startende en groeiende (innovatieve) ondernemers versterken door het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van ondernemers (met groeiambities) | 435 | 435 | 0 | 0 | ||
Morgen Mooier Maken | Terugdringen en beperken langdurige leegstand kernwinkelgebied binnenstad | 300 | 300 | 0 | 0 | ||
BIZ Woonboulevard | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone) | 145 | 145 | 0 | 145 | ||
Marketing, promotie en informatievoorziening | Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen | 56 | 300 | 0 | 0 | ||
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 | ||
Utrecht Science Park (USP) | Subsidie voor de ontwikkelinging van het Utrecht Science Park voor het versterken zowel op economisch als op maatschappelijk gebied | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
Subsidieplafond kwetsbare winkelgebieden | Ondersteuning verplaatsingen van kleinschalige ondernemers met retailfuncties | 175 | 175 | 0 | 0 | ||
Subsidieplafond verplaatsing t.b.v. hoofdstructuur | Ondersteuning voor de uitvoering van de plannen van aanpak voor de meest kwetsbare winkelgebieden, exclusief centrum/binnenstad. | 300 | 300 | 0 | 0 | ||
Totaal doelstelling 1 | 9.961 | 10.205 | 8.550 | 145 | |||
Totaal Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 9.961 | 10.205 | 8.550 | 145 |
Zie voor een totaaloverzicht de bijlage subsidies