x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 7.515 | 44.501 | -36.986 | 39.753 | 1.141 | 118 | 1.259 | -35.845 |
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | 153.623 | 111.989 | 41.634 | -16.422 | -16.971 | 77.040 | 60.069 | 24.662 |
Duurzaamheid | 1.378 | 16.956 | -15.578 | 13.259 | 2.779 | 141 | 2.920 | -12.800 |
Bereikbaarheid | 52.077 | 54.739 | -2.662 | 14.098 | -9.043 | 22.099 | 13.056 | -11.705 |
Openbare ruimte en groen | 115.416 | 168.903 | -53.487 | 68.402 | -4.784 | 5.945 | 1.161 | -58.271 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 278 | 18.580 | -18.302 | 19.345 | 146 | 2.500 | 2.646 | -18.156 |
Werk en Inkomen | 204.771 | 283.198 | -78.427 | 81.804 | 7.618 | 0 | 7.618 | -70.809 |
Onderwijs | 24.400 | 107.949 | -83.548 | 83.875 | 4.212 | 5.725 | 9.937 | -79.336 |
Ondersteuning op maat | 15.355 | 321.365 | -306.010 | 309.673 | 339 | 1.200 | 1.539 | -305.671 |
Volksgezondheid | 2.863 | 29.665 | -26.802 | 26.596 | 269 | 0 | 269 | -26.533 |
Veiligheid | 1.465 | 56.731 | -55.266 | 55.778 | 226 | 0 | 226 | -55.040 |
Cultuur | 163 | 58.203 | -58.039 | 62.903 | 562 | 388 | 950 | -57.477 |
Samenleven en Sport | 19.503 | 77.963 | -58.460 | 63.059 | 304 | 2.300 | 2.604 | -58.156 |
Utrechts Vastgoed | 24.835 | 22.074 | 2.761 | -19.212 | 13.724 | 10.717 | 24.441 | 16.485 |
Algemene middelen | 961.688 | 7.593 | 954.095 | -979.157 | 20.030 | 81.480 | 101.510 | 974.125 |
Overhead | 4.803 | 179.924 | -175.121 | 175.996 | 4.470 | 0 | 4.470 | -170.650 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 250 | 0 | 0 | 0 | -250 |
Totaal | 1.590.133 | 1.560.582 | 29.551 | 0 | 25.022 | 209.653 | 234.675 | 54.573 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.