x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 6.286 | 50.174 | -43.889 | 42.551 | -1.338 | 0 | 1.338 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | 166.019 | 162.592 | 3.427 | -14.226 | -10.799 | 11.706 | 22.505 | 0 |
Duurzaamheid | 4.329 | 22.197 | -17.867 | 17.064 | -804 | 141 | 945 | 0 |
Bereikbaarheid | 63.326 | 67.789 | -4.462 | 8.701 | 4.239 | 20.561 | 16.322 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 118.821 | 190.476 | -71.655 | 67.310 | -4.345 | 0 | 4.345 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 264 | 23.173 | -22.909 | 22.659 | -250 | 0 | 250 | 0 |
Werk en Inkomen | 153.512 | 283.729 | -130.218 | 123.916 | -6.302 | 0 | 6.302 | 0 |
Onderwijs | 18.632 | 110.846 | -92.214 | 88.288 | -3.926 | 0 | 3.926 | 0 |
Ondersteuning op maat | 6.268 | 349.212 | -342.945 | 339.598 | -3.347 | 0 | 3.347 | 0 |
Volksgezondheid | 2.943 | 29.597 | -26.654 | 26.537 | -117 | 0 | 117 | 0 |
Veiligheid | 1.827 | 60.055 | -58.228 | 57.982 | -246 | 0 | 246 | 0 |
Cultuur | 60 | 62.586 | -62.526 | 57.254 | -5.272 | 103 | 5.375 | 0 |
Samenleven en Sport | 16.642 | 89.272 | -72.630 | 69.554 | -3.076 | 0 | 3.076 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 27.120 | 25.142 | 1.978 | 673 | 2.651 | 4.965 | 2.314 | 0 |
Algemene middelen | 1.091.416 | 7.751 | 1.083.665 | -1.096.577 | -12.912 | 90.675 | 103.587 | 0 |
Overhead | 4.452 | 194.010 | -189.558 | 188.465 | -1.093 | 0 | 1.093 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.681.916 | 1.728.852 | -46.936 | 0 | -46.937 | 128.152 | 175.088 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.