x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 8.577 | 51.105 | -42.527 | 42.527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | 206.261 | 218.302 | -12.041 | 10.405 | -1.635 | 13.301 | 14.936 | 0 |
Duurzaamheid | 124 | 19.981 | -19.858 | 19.289 | -569 | 141 | 710 | 0 |
Bereikbaarheid | 71.207 | 74.361 | -3.154 | 4.447 | 1.294 | 15.041 | 13.747 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 121.401 | 188.959 | -67.559 | 67.556 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 15 | 22.804 | -22.790 | 22.790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 152.419 | 247.735 | -95.317 | 95.317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 19.219 | 116.550 | -97.331 | 94.821 | -2.510 | 0 | 2.510 | 0 |
Ondersteuning op maat | 6.268 | 342.697 | -336.429 | 336.429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 2.166 | 31.765 | -29.599 | 29.482 | -117 | 0 | 117 | 0 |
Veiligheid | 622 | 63.308 | -62.686 | 62.686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 0 | 61.551 | -61.551 | 61.110 | -441 | 0 | 441 | 0 |
Samenleven en Sport | 18.118 | 94.650 | -76.532 | 74.106 | -2.427 | 0 | 2.427 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 28.020 | 29.664 | -1.644 | 3.795 | 2.151 | 4.183 | 2.031 | 0 |
Algemene middelen | 1.164.668 | 36.854 | 1.127.814 | -1.126.545 | 1.269 | 27.423 | 26.154 | 0 |
Overhead | 4.573 | 206.168 | -201.595 | 201.535 | -60 | 0 | 60 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.803.657 | 1.806.703 | -3.047 | 0 | -3.047 | 60.089 | 63.136 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.