x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 8.577 | 51.725 | -43.148 | 43.148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | 134.217 | 145.080 | -10.863 | 11.657 | 794 | 12.374 | 11.580 | 0 |
Duurzaamheid | 124 | 19.826 | -19.703 | 19.709 | 6 | 141 | 135 | 0 |
Bereikbaarheid | 70.368 | 68.737 | 1.631 | 3.664 | 5.295 | 10.306 | 5.011 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 121.401 | 190.405 | -69.005 | 69.002 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 15 | 21.129 | -21.115 | 21.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 152.419 | 247.325 | -94.907 | 94.907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 19.219 | 120.903 | -101.684 | 99.174 | -2.510 | 0 | 2.510 | 0 |
Ondersteuning op maat | 7.827 | 340.202 | -332.375 | 332.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 2.165 | 32.017 | -29.852 | 29.735 | -117 | 0 | 117 | 0 |
Veiligheid | 622 | 62.961 | -62.339 | 62.339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 0 | 61.709 | -61.709 | 61.577 | -132 | 0 | 132 | 0 |
Samenleven en Sport | 18.118 | 95.322 | -77.204 | 74.778 | -2.427 | 0 | 2.427 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 28.020 | 25.575 | 2.445 | -294 | 2.151 | 4.183 | 2.031 | 0 |
Algemene middelen | 1.177.434 | 38.301 | 1.139.133 | -1.124.376 | 14.757 | 39.872 | 25.115 | 0 |
Overhead | 4.573 | 205.814 | -201.241 | 201.241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.745.097 | 1.727.281 | 17.815 | 0 | 17.815 | 66.876 | 49.061 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.