x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 8.577 | 51.673 | -43.096 | 43.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | 106.526 | 116.040 | -9.513 | 2.573 | -6.940 | 6.594 | 13.534 | 0 |
Duurzaamheid | 124 | 19.476 | -19.353 | 19.359 | 6 | 141 | 135 | 0 |
Bereikbaarheid | 72.194 | 73.979 | -1.785 | 1.207 | -578 | 12.921 | 13.499 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 121.401 | 196.164 | -74.764 | 74.761 | -3 | 0 | 3 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 15 | 21.129 | -21.115 | 21.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en Inkomen | 152.419 | 246.659 | -94.240 | 94.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 19.219 | 121.118 | -101.899 | 99.389 | -2.510 | 0 | 2.510 | 0 |
Ondersteuning op maat | 7.845 | 337.161 | -329.316 | 329.316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 2.165 | 32.020 | -29.855 | 29.738 | -117 | 0 | 117 | 0 |
Veiligheid | 622 | 62.861 | -62.239 | 62.239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 0 | 62.837 | -62.837 | 62.705 | -132 | 0 | 132 | 0 |
Samenleven en Sport | 18.118 | 97.448 | -79.330 | 76.904 | -2.427 | 0 | 2.427 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 28.020 | 26.221 | 1.799 | 352 | 2.151 | 4.183 | 2.031 | 0 |
Algemene middelen | 1.121.606 | 26.991 | 1.094.615 | -1.117.305 | -22.690 | 23.294 | 45.985 | 0 |
Overhead | 4.573 | 204.634 | -200.061 | 200.061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.663.422 | 1.696.661 | -33.239 | 0 | -33.240 | 47.134 | 80.373 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.