x € 1.000 | |||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | ||
1 | Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesgeven in een grootstedelijke context | Lesgeven in een grootstedelijke context | 400 | 400 | 0 | 0 | ||
RSU ruimte voor initiatief | Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving en kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl) | 350 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 79 | 79 | 79 | 0 | ||
Totaal doelstelling 1 | 829 | 479 | 79 | 0 | |||
3 | Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden | ||||||
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 75 | 75 | 0 | 0 | ||
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 300 | 300 | 0 | 0 | ||
Totaal doelstelling 3 | 425 | 425 | 50 | 0 | |||
4 | Monumenten en cultuurhistorische waarden | ||||||
Exploitatie Domunder | Ondersteuning Exploitatie Domunder | 40 | 40 | 0 | 40 | ||
Publieksbereik Erfgoed | Ondersteuning activiteit Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht | 70 | 70 | 70 | 0 | ||
Totaal doelstelling 4 | 110 | 110 | 70 | 40 | |||
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed | 1.364 | 1.014 | 199 | 40 |
Zie voor een totaaloverzicht de bijlage subsidies