Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.
Indicator* | Eenheid | Bron | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | CBS | 560 | 560 | 570 | 570 | 560 |
Indicator | Eenheid | Bron | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | CBS | 1% | 1% | 1% | Gegevens niet beschikbaar |
Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | CBS | 8% | 7% | 7% | Gegevens niet beschikbaar |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 12,8% | 13,8% | 12,8% | 16,2% |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | CBS | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente