x € 1.000 | |||||||
Doelstelling | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
1 Buurtteams jeugd en gezin | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 Aanvullende jeugdzorg | 7.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 Passende jeugdbescherming | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 Buurtteams | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 Aanvullende zorg en ondersteuning | 1.564 | 1.714 | 1.714 | 1.714 | 3.273 | 3.291 | |
6 24-uurs begeleiding | 2.544 | 4.554 | 4.554 | 4.554 | 4.554 | 4.554 | |
7 Nieuwkomers kunnen zich max ontwikkelen | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | 15.355 | 6.268 | 6.268 | 6.268 | 7.827 | 7.845 | |
Lasten | |||||||
1 Buurtteams jeugd en gezin | 25.274 | 26.573 | 25.846 | 25.646 | 25.446 | 24.846 | |
2 Aanvullende jeugdzorg | 74.459 | 75.500 | 75.758 | 74.982 | 74.092 | 70.608 | |
3 Passende jeugdbescherming | 10.675 | 13.840 | 12.537 | 12.537 | 12.537 | 11.431 | |
4 Buurtteams | 27.002 | 30.348 | 29.967 | 29.962 | 29.970 | 30.118 | |
5 Aanvullende zorg en ondersteuning | 65.633 | 61.932 | 66.337 | 67.566 | 68.767 | 70.752 | |
6 24-uurs begeleiding | 108.367 | 134.517 | 124.726 | 124.955 | 122.387 | 122.423 | |
7 Nieuwkomers kunnen zich max ontwikkelen | 9.954 | 6.503 | 7.161 | 7.050 | 7.004 | 6.984 | |
Totaal Lasten | 321.365 | 349.212 | 342.331 | 342.697 | 340.202 | 337.161 | |
Saldo baten en lasten | -306.010 | -342.945 | -336.063 | -336.429 | -332.375 | -329.316 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.539 | 3.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -305.671 | -339.598 | -336.063 | -336.429 | -332.375 | -329.316 |
Toelichting
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2022 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per doelstelling.
Toelichting op afwijking baten | x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Doelstelling 5 Utrechters krijgen de zorg en ondersteuning passend bij hun vraag zodat zij (weer) mee kunnen doen aan het dagelijks leven | ||||||
In het regeerakkoord is opgenomen dat de eigen bijdrage voor de HbH vanaf 2025 wordt aangepast naar een inkomensafhankelijke bijdrage. Het rijk gaat er vanuit dat daarmee meer inkomsten gerealiseerd worden en heeft om die reden vanaf 2025 een korting ingeboekt. | S | 0 | 0 | 1.559 | 1.577 | |
Totaal Baten | 0 | 0 | 1.559 | 1.577 |
Toelichting op afwijking lasten | x € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Doelstelling 1 Gezinnen die dat nodig hebben worden ondersteund: om de zelfstandigheid te versterken en om een veilige en gezonde ontwikkeling mogelijk te maken | |||||||
Groeikader: minder jongeren dan verwacht. | S | -512 | -512 | -512 | -512 | ||
Permanent prioriteren begroting 2020. | S | -800 | -800 | -800 | -800 | ||
Overige lasten | S | 585 | 385 | 185 | -415 | ||
Doelstelling 2 Zorg voor jeugd sluit goed aan bij de vraag van de gebruiker, is snel beschikbaar en eenvoudig en efficiënt georganiseerd | |||||||
Groeikader: minder jongeren dan verwacht. | S | -1.442 | -1.442 | -1.442 | -1.442 | ||
Bezuinigingstaakstelling hervormingsagenda. | S | -1.616 | -2.392 | -3.282 | -6.766 | ||
Indexering zorgsalarissen (motie). | S | 816 | 816 | 816 | 816 | ||
Correctie voor nog niet verwerkte wijziging 2022 in 2e berap (versneld vernieuwen). | I | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||
Doelstelling 3 Daar waar het gezond en veilig opgroeien van kinderen bedreigd wordt, borgen we met passende (preventieve) jeugdbescherming de veiligheid van jeugd | |||||||
Groeikader: minder jongeren dan verwacht. | S | -252 | -252 | -252 | -252 | ||
Wegvallen incidentele middelen 2022. | S | -932 | -932 | -932 | -932 | ||
Wegvallen middelen pilot kind- en gezinsbescherming. | S | -1.106 | |||||
Overige lasten | S | -119 | -119 | -119 | -119 | ||
Doelstelling 4 Utrechters kunnen een passende oplossing vinden bij hun (zorg)vraag | |||||||
Overige lasten | I | -381 | -386 | -378 | -230 | ||
Doelstelling 5 Utrechters krijgen de zorg en ondersteuning passend bij hun vraag zodat zij (weer) mee kunnen doen aan het dagelijks leven | |||||||
Bij de Voorjaarsnota 2022 is het verwachte meerjarig oplopende tekort op het totaal van de taken onder Wmo (doelstellingen 4, 5 en 6) gedekt. Het saldo is verwerkt op deze doelstelling. Dit leidt tot een jaarlijks hogere begroting. | S | 3.500 | 4.900 | 6.100 | 8.100 | ||
Om de stijgende kosten als gevolg van de groei van de stad te dekken is in 2023 budget toegevoegd. | S | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Overige lasten | S | 405 | 234 | 235 | 220 | ||
Doelstelling 6 Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24 uurs)begeleiding, thuis of in een woonvoorziening. De begeleiding is gericht op herstel en activering | |||||||
In 2022 is een deel van de incidentele middelen uit 2020 en 2021voor de aanpak dakloosheid (Blokhuismiddelen) in de begroting opgenomen. | S | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | ||
Voor de structurele aanpak van dakloosheid is landelijk 65 miljoen euro beschikbaar gesteld. De middelen voor 2022 zijn bij de meicirculaire 2022 toegekend. De verdeling voor 2023 en latere jaren is nog niet bekend. | S | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | ||
Bij de VJN 2022 zijn voor de jaren 2023 en 2024 middelen beschikbaar gesteld voor de transformatie Beschermd wonen in de U16. | I | 2.600 | 2.600 | ||||
In de Voorjaarsnota 2002 zijn middelen toegevoegd voor de extra opvanglocatie als gevolg van corona. | S | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | ||
In de meicirculaire 2022 zijn middelen toegevoegd voor de loon- en prijsindexatie en volumeindexatie voor Beschermd wonen. | S | 4.712 | 4.714 | 4.716 | 4.719 | ||
In het coalitieakkoord zijn vanaf 2023 middelen beschikbaar voor de uitvoeringskracht MO. Deze middelen zijn om technische redenen op deze doelstelling opgenomen. | S | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | ||
In het coalitieakkoord is ter aanvulling van de rijksmiddelen voor de aanpak van dakloosheid budget beschikbaar gesteld. | S | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Overige lasten | S | 97 | 124 | 154 | 187 | ||
Doelstelling 7 Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders. | |||||||
In het coalitieakkoord zijn vanaf 2022 structureel middelen beschikbaar gesteld voor het continueren van Plan Einstein en de LVV. Deze nieuwe middelen zijn in 2023 hoger dan in 2022. | S | 658 | 547 | 501 | 481 | ||
Totaal lasten | -6.882 | -6.516 | -9.010 | -12.051 | |||
Saldo baten en lasten | 6.882 | 6.516 | 10.570 | 13.629 |
Toelichting op afwijking reserves | x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Toevoeging reserves | |||||
Er zijn geen majeure afwijkingen ten opzichte van 2022 toe te lichten. | |||||
Totaal toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | |||||
In 2022 is er een onttrekking van 3.347 miljoen euro uit de algemene reserve begroot. Dit is de resultaatbestemming van het voorgaande jaar. Voor 2023 is er nog geen resultaatbestemming begroot. | -3.347 | -3.347 | -3.347 | -3.347 | |
Totaal onttrekking | -3.347 | -3.347 | -3.347 | -3.347 |
Algemene toelichting jeugd
De financiële situatie bij jeugd blijft onzeker. De landelijke hervormingsagenda jeugd is op het moment van schrijven van deze begroting nog niet vastgesteld, terwijl we wel al minder budget geraamd hebben voor 2023 vanwege het realiseren van maatregelen uit de hervormingsagenda. Ondertussen zien we de kosten bij KOOS en Spoor030 nog steeds stijgen door toenemende cliëntaantallen (zie ook de grafiek prognose jeugd bij effectindicatoren), terwijl de kosten bij de zeer specialistische jeugdhulp van Yeph en SVMN lijken te dalen doordat steeds meer door partijen als KOOS en Spoor030 opgevangen wordt. Via specifieke uitkeringen en subsidies van het Rijk hebben we ook volgend jaar weer de mogelijkheid om het jeugdhulpstelsel verder te transformeren. Bijvoorbeeld voor de afbouw van verblijflocaties en het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De grote opgaven waar we al mee bezig zijn en de grote opgaven die gaan volgen uit de hervormingsagenda vragen een lange adem en het maken van een goede prognose ontzettend lastig. Vooralsnog blijven we ons conformeren aan het scenario wat we bij de voorjaarsnota 2022 voorgelegd hebben, in afwachting van de uitkomst van de hervormingsagenda. We houden de raad via de P&C-cyclus en raadsinformatiebijeenkomsten op de hoogte van (financiële) situatie bij jeugd.