x € 1.000 | |||||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Begroting | Waarvan 'vaste' | Meerjarig verleend | ||
1 | De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 24.758 | 24.943 | 0 | 24.943 | ||
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 334 | 342 | 342 | 0 | ||
Psychosociale pedagogische interventie (PPI) | Hulp aan en ondersteuning van jongeren in het voortgezet onderwijs die een aanzienlijk risico lopen om voortijdig school te verlaten | 323 | 0 | 0 | 0 | ||
Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 1.350 | 1.350 | 0 | 0 | ||
Totaal doelstelling 1 | 26.765 | 26.635 | 342 | 24.943 | |||
2 | Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien | ||||||
Basiszorg daklozen Regio Utrecht | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 0 | ||
Totaal doelstelling 2 | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 0 | |||
3 | Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is | ||||||
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 10.944 | 11.308 | 11.308 | 0 | ||
Totaal doelstelling 3 | 10.944 | 11.308 | 11.308 | 0 | |||
4 | Utrechters krijgen hulp bij het vinden van een passende oplossing bij hun (zorg)vraag binnen de sociale basiszorg | ||||||
Advies | Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk | 2.092 | 2.142 | 0 | 2.142 | ||
Buurtteams Sociaal | Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning | 19.737 | 20.393 | 0 | 20.393 | ||
Groepsgewijze activiteiten | Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan | 288 | 295 | 295 | 0 | ||
Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein | 705 | 722 | 0 | 722 | ||
Onafhankelijke cliëntondersteuning | Faciliteren en organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning | 149 | 153 | 0 | 153 | ||
Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg | Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren omgaan met geld, schulden en administratie | 983 | 1.007 | 0 | 1.007 | ||
Totaal doelstelling 4 | 23.954 | 24.712 | 295 | 24.417 | |||
5 | Utrechters krijgen de aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen | ||||||
Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast | Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren. | 690 | 707 | 707 | 0 | ||
FIOM | Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders | 283 | 290 | 290 | 0 | ||
Maaltijdservice | Bezorgen van koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen ‘kwetsbare’ inwoners (langer) zelfstandig wonen. | 420 | 420 | 420 | 0 | ||
Sociale prestatie en dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke | 5.720 | 5.857 | 5.857 | 0 | ||
Totaal doelstelling 5 | 7.113 | 7.274 | 7.274 | 0 | |||
6 | Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening | ||||||
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang | 1.571 | 1.623 | 0 | 1.623 | ||
Veilig thuis 18+ | Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen) | 5.304 | 5.480 | 5.480 | 0 | ||
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 891 | 2.363 | 2.363 | 0 | ||
Totaal doelstelling 6 | 7.766 | 9.466 | 7.843 | 1.623 | |||
7 | Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders | ||||||
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 0 | ||
Totaal doelstelling 7 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 0 | |||
Totaal Ondersteuning op maat | 85.600 | 88.453 | 36.120 | 50.983 |
Zie voor een totaaloverzicht de bijlage subsidies